Appartement T2 à Cannes

résidence côté jardin
<
>
Location de vacances Cannes - Annonce n°463
Particulier loue en plein CENTRE de CANNES mais au CALME, car donnant sur un jardin, un 2 Pièces, 39m2,situé dans une belle résidence moderne, il bénéficie d'une grande terrasse couverte avec un salon de jardin pour y pendre les repas et profiter du soleil le matin. Il comporte : 1 entrée,1 Séjour avec une grande pendrie, 1 canapé-lit B.Z., 1 TV écran plat en 8Ocm de largeur, tables, chaises etc... 1 chambre avec un lit en 140cm, meuble-pont et un valet de nuit en bois. 1 Salle de Bains avec lave-linge, un séchoir pliant au-dessus de la baignoire, un lavabo sur marbre et meuble de rangement; 1 armoire de toilette avec miroir triptyque. W.C. séparé. 1 Cuisine séparée, avec passe-plat, Animaux non admis. Pour 4 personnes MAXI. MERCI de me joindre UNIQUEMENT par TEL : au O6-44-97-14-79. PRIX : de 350 a 950€/semaine dégressif selon période et durée. Pris spéciaux pour Congrès et Festival du Film . Possibilité de louer un parking sécurisé. Accès Internet HDB gratuit
Détails de l'hébergement
Type de logement: Appartement T2
Etage: 1er
Nombre de pièces: 2
Superficie: 39 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Four à micro-ondes
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
1 lit convertible double
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Equipement du logement
CUISINE : 1 plaque en vitro-cérame, 1 réfrégirateur, 1 congélateur séparé, 1 cafetière électrique, 1 grill-pain, 1 hotte aspirante. Un inventaire complet sera remis au locataire lors de l'entrée dans les lieux.
Eléments extérieurs
Parking privé
Espace vert collectif
Terrasse
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
450 - 950 € par semaine | 350 - 450 € par semaine |
Versement d'arrhes: 30 % du loyer
Caution demandée: 400 €
Compléments d'information sur les tarifs
Règlement par chèque possible mais 1 mois avant la période de location
Disponibilités de l'hébergement
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Février 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
Mars 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Avril 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Juin 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Août 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Périodes indisponibles: Du 15/ Novembre au 1er Avril
Situation de la location de vacances à Cannes
A faire ou visiter pendant vos vacances à Cannes
Cet appartement est situé à - de 5mn à pieds de la Gare TGV, et à 7mn du Palais des Festival et des plages. Commerce au bout de la Rue Boucicaut.