CHAMBRES D' AZUR
<
>
Location de vacances Le Tignet - Annonce n°83
Près de Grasse et Cannes un magnifique mas en pierres avec grand parc et piscine
Toutes les chambres sont avec terrasse indépendantes et équipées de tout le confort moderne
Calme, verdoyant, un havre de paix pour votre séjour
Détails de l'hébergement
Type de logement: Chambre d'hôte
Etage: 1er
Nombre de pièces: 3
Superficie: 200 m²
Superficie du séjour: 48 m²
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 10 personnes
3 chambres
3 lits doubles (2 personnes)
4 lits simples (1 personne)
Sanitaires
3 salles de bain
3 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Piscine. Jardin privé
Terrasse
Vue forêt. Vue campagne
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
130 - 150 € par nuit | Pas de location hors saison |
Versement d'arrhes: 30 % du loyer
Disponibilités de l'hébergement
Octobre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Le Tignet