T2 dans villa pour 5 personnes à Montauroux
TERRASSE
<
>
Location de vacances Montauroux - Annonce n°100
Nous vous accueillons toute l'année dans un charmant rez de jardin en pleine nature et pourtant proche de tout.
Idéalement situé, à 900m à pied du lac de Saint Cassien , à égale distance du Cannes ou Fréjus Saint Raphael 25kms et à 18km de Grasse.
Venez vous ressourcez et découvrir de nombreux sites touristiques très variés.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Gîte
Etage: Rez-de-jardin
Nombre de pièces: 2
Superficie: 36 m²
Superficie du séjour: 18 m²
Lave linge
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Oui
Classements et labels
Classement préfectoral
2 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 5 personnes
1 chambre
2 lits doubles (2 personnes)
1 lit simple (1 personne)
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Eléments extérieurs
Parking privé
Jardin privé
Vue forêt
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
450 - 650 € par semaine 65 - 90 € par nuit | 350 € par semaine 50 € par nuit |
Versement d'arrhes: 25 % du loyer
Caution demandée: 200 €
Chèques vacances acceptés
Disponibilités de l'hébergement
Octobre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Montauroux
Adresse: 411 chemin des esclapieres 83440 Montauroux