Appartement T2 à Saint-Raphaël commune d'Agay Cap Esterel
vue de la terasse et du salon
<
>
Location de vacances Saint-Raphaël - Annonce n°387
Dans un site exceptionnel T2 de 29 m2 exposé Sud Est dans le quartier calme du hameau du village piétonnier de cap Esterel, proximité piscines et supérette, parking gratuit couvert avec place réservée. Situé au 2eme étage mais accessible en escalier comme un premier étage .Tout équipé pour 4 personnes et fraichement rénové. Chambre avec lit coffre de 140 avec porte fenêtre donnant sur la terrasse vue mer. Salon avec 2 banquettes lit en 90x200, TV .Cuisine équipée avec plaques électriques, lave vaisselle, lave linge, micro ondes grill, cafetière Nespresso réfrigérateur, fer à repasser, sèche cheveux, aspirateur ,2 ventilateurs tour. Salle de bain avec douche, WC séparé. Terrasse couverte 9 m2 avec table et 4 chaises et 2 chaises longues avec double vue sur l'ile d'or et le Dramont. Accès gratuit aux 5 piscines dont 1 à vagues, 1 avec toboggan, 1 chauffée d'avril à octobre (2 piscines à proximité de l’appartement dont 1 avec toboggans) les plages sont accessibles à pied en 10mn ou petit train gratuit qui permet aussi d’aller au village. Bel environnement dans la baie d’Agay situé entre mer et le massif de l’Esterel. Le village de vacance vous propose, restaurants, commerces de la gym avec animateurs, des soirées diverses, et en options, un golf 9 trous, 15 tennis, tir à l’arc, club enfants, Les animations ont lieu d’avril à octobre.
Vous avez à disposition dans le village des restaurants, commerces, aires de jeux, gym, animations……
Animaux non admis suite allergies
Possibilité location de draps, serviettes, ménage de fin de séjour prix sur demande.
Plus de photos sur demande
Détails de l'hébergement
Type de logement: Appartement T2
Etage: 1er
Nombre de pièces: 2
Superficie: 29 m²
Superficie du séjour: 17 m²
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Lave vaisselle
Four à micro-ondes
Animaux acceptés:
Eventuellement
Couchages
Capacité d'accueil: 4 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Eléments extérieurs
Parking privé
Terrasse
Vue mer
Compléments sur la location de vacances
résidence sécurisé par portail et personnel de sécurité
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
400 - 1 150 € par semaine | 400 € par semaine |
Versement d'arrhes: 30 % du loyer
Caution demandée: 500 €
Compléments d'information sur les tarifs
01/01/23 AU 04/02/23 : 400 euros semaine
04/02/23 AU 04/03/23 : 500 euros/semaine
08/04/23 AU 06/05/23: 500 euros/semaine
06/05/23 AU 24/06/23: 600 euros/semaine
24/06/23 AU 08/07/23 :750 euros/semaine
08/07/23 AU 22/07/23: 950 euros/semaine
22/07/23 AU 19/08/23: 1150 euros/Semaine
19/08/23 AU 26/08/23 :850 euros/semaine
26/08/23 AU 30/09/23: 500 euros/ semaine
30/09/23 AU 30/12/23 :400 euros/semaine
Disponibilités de l'hébergement
Octobre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Saint-Raphaël
Adresse: allee des olivier commune d'Agay Cap Esterel 83700 Saint-Raphaël Carte de localisation de l'annonce: Appartement T2 à Saint-Raphaël commune d'Agay Cap Esterel
A faire ou visiter pendant vos vacances à Saint-Raphaël
gare TGV de st Raphaël à 10 km
gare TER le Dramont 500m
plages à 500m
aéroport de Nice 80 km de la résidence