Confortable villa à Sospel

piscine 10m/6
<
>
Location de vacances Sospel - Annonce n°231
Idéalement située pour passer des vacances au calme,mais proche des plages(20 km de Menton )et de l'Italie(20 km de Vintimille).L'aéroport de Nice est à 50 km, et la gare de Sospel à 3 km. Notre maison dispose d'une grande piscine hors sol de 10 m sur 6, bien entretenue.
Le ménage est fait une fois par semaine à nos frais.
Au rez de chaussée, véranda de 20m2 et grande terrasse avec barbecue, living avec cheminée, grande chambre à coucher avec 1 grand lit double et 2 lits d'une personne, grande cuisine équipée et salle d'eau avec douche à l'italienne.
Au 1er étage,hall d'entrée, living avec TV, hall-bibliothèque et 2 chambres à coucher avec lits doubles.
Grand jardin avec oliveraie.
Point de départ pour belles randonnéesd
Détails de l'hébergement
Type de logement: Villa
Etage: 1er
Nombre de pièces: 6
Superficie: 150 m²
Superficie du séjour: 30 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Eventuellement sur demande
Classements et labels
Classement préfectoral
4 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 7 personnes
3 chambres
3 lits doubles (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
1 lit convertible double
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle de bain
1 salle d'eau
2 WCs
Eléments extérieurs
Parking privé
Piscine. Jardin privé. Jeux d'enfants. Barbecue
Balcon. Cour. Terrasse. Véranda
Vue montagne. Vue piscine. Vue forêt. Vue campagne
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
650 - 1 000 € par semaine | 500 - 650 € par semaine |
Possibilité week-end: A la demande et selon disponibilités
Charges en sus: 30 €
Versement d'un acompte: 25 % du loyer
Caution demandée: 150 €
Compléments d'information sur les tarifs
Réductions si trois semaines d'affilée
Possibilité de louer la moitié de la maison pour les couples.
Disponibilités de l'hébergement
Février 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
Mars 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Périodes indisponibles: ouvert toute l'année
Situation de la location de vacances à Sospel
Adresse: la coletta,Impasse des Chats,164 quartier Justicia Villa La Lufrerie 06380 Sospel A faire ou visiter pendant vos vacances à Sospel
Le village moyennageux avec ses commerces, ses restaurants et son cinéma.
La région du Mercantour, Menton et ses plages à 20 km,Monaco à 30 km, Nice et son aéroport à 50 km.
L'Italie est à 20 km Vintimille et son marché).