Maison INDÉPENDANTE refaite à NEUF meublée à TOULON 83200 (location saisonnière)
<
>
Location de vacances Toulon - Annonce n°190
Très jolie petite maison INDÉPENDANTE, refaite à neuf de 2 pièces (25 m 2) + Terrasse (11 m 2)+ Jardin (100 m 2)
LINGE DE LIT... DE TOILETTE ET DE CUISINE FOURNIS...
CHAMBRE avec télévision spacieuse et joliment meublée 1 couchage (neuf) 2 places (possibilité d'1 lit d'appoint)...
CUISINE entièrement "équipée" (dont machine à laver le linge)plaque de cuisson INDUCTION 3 feux (avec batterie de cuisine "adaptée"), grand réfrigérateur/congélateur -deux parties-, four auto nettoyant, micro-ondes, tout le "petit" ménager, vaisselle complète et assortie etc, etc...
TERRASSE fleurie couverte (Barnum 3 m/3 m) ET coin/solarium car très ensoleillé avec sa propre TELEVISON...
Jouissance du JARDIN attenant avec BARBECUE mi ombragé/arboré, mi ensoleillé et abondamment fleuri...
A LA PÉRIPHÉRIE DE TOULON FACE A LA VERDURE DU MONT FARON AUCUN "VIS A VIS"...
A quelques minutes des PLAGES du Mourillon, guère plus des PLAGES des Sablettes et de Saint Mandrier (avec possibilité d'y aller par bateau à partir du Port de TOULON - à 5mns-)...
EN "PARTANT" de chez vous, vous ÉVITEZ tout Toulon, ses embouteillages et ses feux pour aller...
D'UN COTE VERS Six fours, Sanary, Banbol, Marseille...
DE L'AUTRE vers Hyères, la Presqu’île de Giens et nos 3 merveilleuses Iles : Porquerolles, le Levant (avec possibilité aussi d'y aller par bateau)...
A quelques minutes des Grandes Surfaces ET du Centre Ville
Quartier semi résidentiel bordé uniquement de villas, avec un "boulevard" resté une impasse mais en gardant sa largeur où on se gare devant sa maison, uniquement fréquenté par les riverains : AUCUNE CIRCULATION, le calme absolu de jour comme de nuit !!!
Vu sur la végétation du mont Faron et l'arrière du Mémorial Napoléonien
LA "VILLE/MER A LA... CAMPAGNE" !!!
TARIF A LA SEMAINE
JUIN/SEPTEMBRE 350 Euros
JUILLET/AOÛT 400 Euros
Tarif DÉGRESSIF :
1 SEMAINE 400 Euros
2 SEMAINES 750 Euros
3 SEMAINES 1125 Euros
4 SEMAINES 1500 Euros
Détails de l'hébergement
Type de logement: Maison
Etage: Rez-de-jardin
Nombre de pièces: 2
Superficie du séjour: 35 m²
Lave linge
Four
Four à micro-ondes
Animaux acceptés:
Non précisé
Couchages
Capacité d'accueil: 2 personnes
1 chambre
1 lit double (2 personnes)
1 lit convertible simple
Sanitaires
1 salle d'eau
1 WC
Eléments extérieurs
Jardin privé. Barbecue
Terrasse
Vue montagne
Tarifs de la location de vacances
Disponibilités de l'hébergement
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Toulon
Adresse: Bd de l'helvetie TOULON OUEST 83000 Toulon A faire ou visiter pendant vos vacances à Toulon
TOUS LES PLAISIRS ET SPORTS DE "MER"...
TOUS LES PLAISIRS DE RANDONNES... D'ESCALADE... DE VOL A VOILE ETC... ETC
MUSÉES MARITIMES ET AUTRES
VISITES DU PORT... DES BATEAUX... NAVETTES/ BATEAU POUR LES ILES