Chambre d'hôte à Tourrettes
La Colombe
<
>
Location de vacances Tourrettes - Annonce n°487
2 Chambres
Possibilité d'accueil de 2 à 4 personnes chambre "Colombe" et la communicante "Tourterelle" (climatisation)
Possibilité d'accueil de 1 à 2 personnes chambre "Rouge-Gorge" (ventilateur)
Elles disposent d'un entrée indépendante
Tout le confort est apporté dans les chambres comme dans la salle de bain.
bouilloire/machine à café, télévision, draps, serviettes de toilettes, gel douche, sèche cheveux.....
Parking clos et sécurisé
Jardin paysagé, piscine 9x5, boulodrome et table de ping-pong
Terrasse privative ouvrant sur le jardin (table, chaises, transats)
Petit déjeuner continental
Pas d'animaux
mail : chambresdhoteslacolombe@gmail.com
Tél : 06 35 97 60 20
Détails de l'hébergement
Type de logement: Chambre d'hôte
Etage: Rez-de-jardin
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 6 personnes
2 chambres
3 lits doubles (2 personnes)
Sanitaires
2 salles de bain
Eléments extérieurs
Parking privé. Parking collectif
Piscine. Espace vert collectif
Terrasse
Vue montagne. Vue campagne
Compléments sur la location de vacances
Chambre non fumeur, mise à disposition de cendriers à l'extérieur
Pas de fêtes, ni évènements
Piscine ouverte de juin à septembre (transats, parasols)
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
100 - 180 € par nuit | 90 - 160 € par nuit |
Possibilité week-end: Les chambres se louent toute l'année y compris les week-end
Prix varient selon les saisons
Versement d'un acompte: 50 % du loyer
Compléments d'information sur les tarifs
Les prix s'entendent pour 2P
Au delà : 30€/P et /jour
Taxe de séjour : 1,15€/P/jour
Disponibilités de l'hébergement
Octobre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Tourrettes
Adresse: 217 chemin du riou blanc 83440 Tourrettes A faire ou visiter pendant vos vacances à Tourrettes
Lac de Saint Cassien
Les 9 villages perchés du Haut Var
Grasse
Cannes
Saint Raphaël/Fréjus
Mandelieu.....