Chambre d'hôte pour 10 personnes à Fréjus

le jardin
<
>
Location de vacances Fréjus - Annonce n°85
Fréjus est idéalement située entre Cannes et ST Tropez. Fréjus ville d'art et d'histoire, nous serions ravis de vous recevoir dans l'une de nos chambres d'Hôtes. La Maison est proche de tout, à pieds vous pourrez vous diriger sur le port avec ses restaurants, lounges bar, clubs de plongée, location de bateau, activités nautiques,
la base nature de 135 hectares pour les sportifs, les rollers,les randonneurs
les plages de sable fin plantées de palmiers, à 10 mn à pieds, plages privées ou publiques
la ville ancienne à 15 mn à pieds, les marchés nocturnes ou provençaux.
Nos chambres confortables vous invitent à la sieste, au repos, toutes équipées climatisation réversible, TV, petit frigo, terrasse à chaque chambre et les petits déjeuners préparés par Brigitte tous les jours différents.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Chambre d'hôte
Animaux acceptés:
Non précisé
Couchages
Capacité d'accueil: 10 personnes
5 chambres
Sanitaires
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
455 - 574 € par semaine 66 - 88 € par nuit | 364 - 385 € par semaine 58 - 65 € par nuit |
Possibilité week-end: veuillez nous consulter pour les Week end, des séjours à la nuitée peuvent vous être proprosé :
75 euros/1 nuit le séjour pour 2 personnes avec accés au jacuzzi, et petits déjeuners jusqu'au 31 mars 2016
80 euros /1 nuit le séjour pour 2 personnes avec accès au jacuzzi et petits déjeuners jusqu'au 10 juin 2016
n'hésitez pas à me contacter au 06.88.64.80.96
Versement d'un acompte: 30 % du loyer
Chèques vacances acceptés
Compléments d'information sur les tarifs
les petits déjeuners sont inclus et taxe de séjour
parking privé à réserver non inclus sachant que la maison est située bord de mer,
Disponibilités de l'hébergement
Mars 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Février 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Fréjus
Adresse: 46, rue de saint exupéry 83600 Frejus 83600 Fréjus