Villa à Lorgues

<
>
Location de vacances Lorgues - Annonce n°307
Villa 140 m2, 3 chambres, grand salon, cuisine équipée, grande terrasse donnant sur une piscine de 5 par 10 d'une profondeur de 1,2 à 1,6m sur un terrain arboré et paysagé. Le centre de Lorgues est à 1,3 km.
Wifi, 2 réfrigérateurs congélateurs, plancha.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Villa
Etage: Plain-pied
Nombre de pièces: 5
Superficie: 140 m²
Superficie du séjour: 56 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Cuisine: Cuisine ouverte
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Classe énergie: A
Animaux acceptés:
Eventuellement
Couchages
Capacité d'accueil: 6 personnes
3 chambres
2 lits doubles (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
1 lit convertible double
Sanitaires
1 salle de bain
1 salle d'eau
2 WCs
Equipement du logement
Cafetière Senséo et Nespresso à Disposition.
Drap housse, housse de couettes et coussins fournis ainsi qu’une serviette de toilette par personne.
A disposition sur place trois rouleaux de papier Sopalin, 6 rouleaux de papier toilette, du savon liquide pour les mains, du liquide vaisselle et tablettes Lave-vaisselle, quatre flacons de produit douche, du spray anti moustiques et trois diffuseurs anti moustiques.
Eléments extérieurs
Parking privé
Piscine. Jardin privé. Jeux d'enfants. Barbecue
Cour. Terrasse
Vue piscine. Vue campagne
Compléments sur la location de vacances
Arrivée vers 16 heures, départ avant 10 heures.
En période Estival du 15 juin au 15 septembre les réservations se font du samedi au samedi. Merci de votre compréhension
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
1 700 - 1 950 € par semaine 280 - 320 € par nuit | 1 200 - 1 600 € par semaine 220 - 300 € par nuit |
Possibilité week-end: Du 01/10 au 31/03, forfait week-end une nuit 500€, forfait trois jours deux nuits 600€, forfait quatre jours trois nuits 700€.
Versement d'arrhes: 25 % du loyer
Caution demandée: 500 €
Compléments d'information sur les tarifs
Frais de ménage, 100€
Disponibilités de l'hébergement
Mars 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Avril 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Juin 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Juillet 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Août 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Septembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Novembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Décembre 2023 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Février 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Lorgues
Adresse: 401 chemin de Liécabre 83510 Lorgues