Appartement T3 pour 6 personnes à Nice
Location de vacances Nice - Annonce n°99
Découvrez ce 3 pièces de 65 m², extrêmement recherché. Cet appartement tout confort saura vous charmer car il se situe au 3ème étage. Parfait état, décoré avec beaucoup de goût offrant un balcon avec petite vue sur le port. Belles prestations, belle décoration. vous vous sentirez chez vous.
Situé rue Arson à proximité de rue Bonaparte, la vieille ville, de la Promenade des Anglais, de la plage, de la place Garibaldi et de la promenade du Paillon.
Au centre de tous les commerces, boutiques et restaurants.
A proximité de tous les transports permettant de visiter Nice et la Côte d'Azur.
Proche commerces, le port, le vieux Nice, la mer. Le quartier du « Port de Nice » est sûrement le plus authentique de la ville et conserve une atmosphère unique et accueillante comme celle d'un village. Un large choix de restaurants, petits bars de quartier, traiteurs, maraîchers et commerces. Parfois comme d`une époque révolue, sont une expérience inoubliable. La vie y déborde de lumières, couleurs, senteurs et saveurs irrésistibles : socca, pain frais, confiseries, pizzas...la vraie ! Vous comprendrez pourquoi la gastronomie et la spontanéité des Niçois et y sont légendaires.
Demander un devis. Contacter le propriétaire.
Tarifs : De 590 € à 990 €/semaine.
Parking en supplément.
Facebook:i love Nice apartments.
Site web: www.ilovenice.com
Tél :0033 6 20 35 80 79 ou 0047. 950 23 146
E-mail: booking@ilovenice.com
Détails de l'hébergement
Type de logement: Appartement T3
Etage: 3ème
Nombre de pièces: 3
Superficie: 65 m²
Superficie du séjour: 20 m²
Cuisine: Cuisine indépendante
Lave linge
Lave vaisselle
Four
Four à micro-ondes
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Eventuellement
Classements et labels
Classement préfectoral
3 étoiles
Couchages
Capacité d'accueil: 6 personnes
2 chambres
1 lit double (2 personnes)
2 lits simples (1 personne)
1 lit convertible double
1 lit bébé
Sanitaires
1 salle de bain
1 WC
Eléments extérieurs
Parking privé
Balcon
Vue mer
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
790 - 990 € par semaine | 590 - 790 € par semaine |
Chèques vacances acceptés
Disponibilités de l'hébergement
Mars 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Avril 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Mai 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Juin 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Juillet 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Août 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Septembre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Octobre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Novembre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Décembre 2021 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Janvier 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Février 2022 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Situation de la location de vacances à Nice
Adresse: 5 rue Arson 06000 Nice