Chambre dans villa pour 2 personnes à Régusse
Entrée de la Villa
<
>
Location de vacances Régusse - Annonce n°46
Chambre les Tamaris dans une villa provençale avec clim,cabine douche, lavabo , accès direct à la terrasse plein sud, située près des gorges , grand canyon ,et lac Ste Croix du verdon. champs de lavande en Juillet,à la villa vous avez à votre disposition une cuisine d'été pour préparer vos repas , ouverte de mai au 15 septembre,avec frigo, plaque de cuisson ,barbecue électrique , évier , ainsi que la vaisselle , les petits déjeuners sont compris dans le prix de la nuitée, Un terrain pour jouer à la pétanque, la cour de la villa pour le parking. Autour du lac de Ste Croix vous trouverez toutes les activités pour des vacances réussies - Rafting - canyoning - escalade - parapente - Saut à l'élastique -Canot raft - Aqua-rando -Hydropseed - Parcours aventure en forêt - Randonnée équestre - Sans oublier nos villages perchés ainsi que les marchés provençaux. Bonnes vacances.
Détails de l'hébergement
Type de logement: Chambre dans villa
Etage: Rez-de-chaussée
Nombre de pièces: 5
Superficie: 125 m²
Superficie du séjour: 35 m²
Lave linge
Accès Internet / WiFi
Animaux acceptés:
Non
Couchages
Capacité d'accueil: 2 personnes
3 chambres
1 lit double (2 personnes)
Sanitaires
3 salles de bain
1 WC
Equipement du logement
Cuisine d'été
Transats
Tables bancs et chaises
Barbecue électrique
Eléments extérieurs
Parking privé. Parking collectif
Espace vert collectif. Barbecue
Cour. Terrasse
Vue campagne
Compléments sur la location de vacances
Piscine Municipale à Régusse
Tout commerces à Proximité
Médecin Infirmière dentiste pharmacien
Poste et DAB
Marché le Dimanche matin et nocturne en semaine
Tarifs de la location de vacances
Saison estivale | Hors saison |
75 - 80 € par nuit | 75 - 80 € par nuit |
Possibilité week-end: Tous les week-end d' avril à septembre les prix sont les mêmes que ceux à la nuitée.
Versement d'arrhes: 20 % du loyer
Compléments d'information sur les tarifs
Une taxe de séjour de 0.70 centimes par personne et par jour est due est obligatoire
Disponibilités de l'hébergement
Octobre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Novembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Décembre 2024 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Janvier 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2025 |
S | D | L | M | M | J | V |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
xx |
Disponible |
xx |
Indisponible |
xx |
Passé |
Les mises à jour sont gérées directement par le propriétaire.
Périodes indisponibles: Toutes les périodes sont disponibles voir le calendrier pour ce qui est indisponible
Situation de la location de vacances à Régusse
Adresse: 11lot lei matiniers rue de sarredourier villa les tamaris 83630 Régusse Carte de localisation de l'annonce: Chambre dans villa pour 2 personnes à Régusse
A faire ou visiter pendant vos vacances à Régusse
Villes à Proximité Draguignan - St Raphaël/Fréjus - Ste Maxime - St Tropez - (Nice et Marseille à plus de 100Kms)